<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eurokoers</title>
	<atom:link href="http://www.eurokoers.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eurokoers.com</link>
	<description>Koersontwikkeling, Waarde en Invloed</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 08:45:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Invloed van de eurokoers</title>
		<link>http://www.eurokoers.com/invloed-van-de-eurokoers/</link>
		<comments>http://www.eurokoers.com/invloed-van-de-eurokoers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 07:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eurokoers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Invloed van de eurokoers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurokoers.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[De eurokoers heeft op verschillende manieren invloed op ons dagelijkse leven. Zo kan de waarde van de euro stijgen of dalen, bijvoorbeeld ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Wanneer de euro in waarde stijgt hebben de mogelijkheid om brandstof tegen een relatief lagere prijs in te kopen en op een voordelige manier naar landen op [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurokoers.com/invloed-van-de-eurokoers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leeftijd van de euro</title>
		<link>http://www.eurokoers.com/leeftijd-van-de-euro/</link>
		<comments>http://www.eurokoers.com/leeftijd-van-de-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 07:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eurokoers</dc:creator>
				<category><![CDATA[De euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurokoers.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[De euro bestaat inmiddels 10 jaar. De munt werd op 1 januari 2002 definitief ingevoerd, waardoor we er inmiddels 10 jaar mee betalen. Voor de een is die tijd ontzettend snel gegaan, terwijl er aan de andere kant nog altijd mensen zijn die terugdenken aan de tijd waarin we met de gulden betaalden. Desalniettemin heeft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurokoers.com/leeftijd-van-de-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waarde bepaling van de euro</title>
		<link>http://www.eurokoers.com/waarde-bepaling-van-de-euro/</link>
		<comments>http://www.eurokoers.com/waarde-bepaling-van-de-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 07:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eurokoers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waardebepaling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurokoers.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[De waardebepaling van de euro heeft op 31 december 1998 officieel plaatsgevonden. Op dat moment heeft men gekeken naar de waarde van de ecu en daar de verschillende munteenheden tegen afgezet. Zo is er bijvoorbeeld berekend en bepaald dat de Nederlandse gulden iets minder dan een halve euro waard was. We hebben tijdens het omwisselen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurokoers.com/waarde-bepaling-van-de-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

